Bericht von der Zeitung Freude mit der Kleintierzucht über unsere Clubmeisterschaft 2022
Ausstellungstiere 2021
Da die Clubschau 2021 abgesagt werden musste, präsentieren nachstehend Züchter ihre schönen Kaninchen!
1.0
Hauser Ludwig
1.0
1.0
0.1
1.0
1.0
1.0
1.0
0.1
Liebhaber Karl
1.) 1.0 rechts
1.)1.0 links
2.) 1.0 rechts
2.) 1.0 links
3.) 0.1 rechts
3.) 0.1 links
4.) 0.1 rechts
4.) 0.1 links
5.) 0.1 rechts
5.) 0.1 links
6.) 1,0 rechts
6.) 1,0 links
7.) 0.1 rechts
7.) 0.1 links
Lachmayer Anton
1,0 1150 rechts
1,0 1150 links
1,0 1113 rechts
1,0 1113 links
1,0 1115 rechts
1,0 1115 links
0.1 31101 rechts
0.1 31101 links
0.1 1153 rechts
0.1 1153 links
0.1 1156 rechts
0.1 1156 links
Danninger Reinhard
1.0 E1 7055 rechts
1.0 E1 7055 links
1.0 E1 215 rechts
1.0 E1 215 links
1.0 E1 2114 rechts
1.0 E1 2114 links
1.0 E1 2115 rechts
1.0 E1 2115 links
0.1 E1 1027 links
0.1 E1 1025 rechts
0.1 E1 1025 links
0.1 E1 5044 rechts
0.1 E1 5044 links
0.1 E1 3134 rechts
0.1 E1 3134 links
0.1 E1 3136 rechts
0.1 E1 3136 links
0.1 E1 3131 rechts
0.1 E1 3131 links
Künstner Erich
1.0 ST50 6040 rechts
1.0 ST50 6040 links
1.0 ST50 6040 links
1.0 ST50 3131 rechts
1.0 ST50 3131 links
1.0 ST50 5135 rechts
1.0 ST50 5135 links
0.1 ST50 2117 rechts
0.1 ST50 2117 links
0.1 ST50 1113 rechts
0.1 ST50 1113 links
0.1 ST50 3133 rechts
0.1 ST50 3133 links
Gruber Walter
1.0 T11 215 rechts
1.0 T11 215 links
0.1 T11 216 rechts
0.1 T11 216 links
0.1 T11 217 rechts
0.1 T11 217 links
0.1 T11 218 rechts
0.1 T11 218 links
0.1 T11 219 rechts
0.1 T11 219 links
0.1 T11 4120
0.1 T11 4120 links
Gruber Hofer Ernst
1.0 S6 4141 rechts
1.0 S6 4141links
1.0 S6 1118 rechts
1.0 S6 1118 links
1.0 S6 4139 rechts
1.0 S6 4139 links
1.0 S6 1114 rechts
1.0 S6 1114 links
0.1 S6 4138 rechts
0.1 S6 4138 links
0.1 S6 4140 rechts
0.1 S6 4140 links
Pölzl-Huemer Matthias
1.0 E33 1106 rechts
1.0 E33 1106 links
1.0 E33 1004 rechts
1.0 E33 1004 links
1.0 E33 1001 rechts
1.0 E33 1001 links
1.0 E33 1109 rechts
1.0 E33 1109 links
0.1 E33 2115 rechts
0.1 E33 2115 links
0.1 E33 1003 rechts
0.1 E33 1003 links
Schütz Stefan
1.0 E12 11046
1.0 E12 11046
1.0 E12 11057 rechts
1.0 E12 11057 links
0.1 E12 217 rechts
0.1 E12 217 links
0.1 E12 318 rechts
0.1 E12 318 links
0.1 E12 3110 rechts
0.1 E12 3110 links
0.1 E12 11053 rechts
0.1 E12 11053 links
Feuchter Markus
Tsch. Schecken schw./w
1.0 SJ9 4110 rechts
1.0 SJ9 4110 links
1.0 SJ9 416 rechts
1.0 SJ9 416 links
1.0 SJ9 103 rechts
1.0 SJ9 103 links
1.0 SJ9 101 rechts
1.0 SJ9 101 links
0.1 SJ9 111 rechts
0.1 SJ9 111 links
0.1 SJ9 213 rechts
0.1 SJ9 213 links
Feuchter Melanie
Tsch. Schecken bl./w
1.0 SJ9 406 rechts
1.0 SJ9 406 links
1.0 SJ9 407 rechts
1.0 SJ9 407 links
1.0 SJ9 111 rechts
1.0 SJ9 111 links
0.1 SJ9 318 rechts
0.1 SJ9 318 links
0.1 SJ9 316 rechts
0.1 SJ9 316 links
0.1 SJ9 317 links
0.1 SJ9 317 links
Loiperdinger Hermann
Tsch.Schecken s/w
1.0 S8 114 rechts
1.0 S8 114 links
1.0 S8 116 rechts
1.0 S8 116 links
1.0 S8 111 rechts
1.0 S8 111 links
1.0 S8 1113 rechts
1.0 S8 1113 links
1.0 S8 1111 rechts
1.0 S8 1111 links
0.1 S8 113 rechts
0.1 S8 113 links
Harrer Raimund
1.) rechts
1.) links
2.) rechts
2.) links
3.) rechts
3.) links
4.) rechts
4.) links
5.) rechts
5.) links
6.0 rechts
6.0 links
Pürscher Leopold
1.0 E25 118 rechts
1.0 E25 118 links
1.0 E25 111 rechts
1.0 E25 111 links
1.0 E25 114 rechts
1.0 E25 114 links
0.1 E25 2115 rechts
0.1 E25 2115 links
0.1 E25 2114 rechts
0.1 E25 2114 links
0.1 E25 3122 rechts
0.1 E25 3122 links
Steininger Johann
1.) 1.0 rechts
1.) 1.0 links
2.) 1.0 rechts
2.) 1.0 links
3.) 1,0 rechts
3.) 1.0 links
4.) 0.1 rechts
4.) 0.1 links
5.) 0.1 rechts
5.) 0.1 links
6.) 0.1 rechts
6.) 0.1 links
Grünwald Julia und Michael, Holländer h/w
1.0 S13 112 rechts
1.0 S13 112 links
1.0 S13 111 rechts
1.0 S13 111 links
1.0 S13 3119 rechts
1.0 S13 3119 links
0.1 S13 3121 rechts
0.1 S13 3121 links
0.1 S13 3122 rechts
0.1 S13 3122 links
0.1 S13 2116 rechts
0.1 S13 2116 links
Grünwald Julia und Michael, Holländer s/w
1.0 S13 112 rechts
1.0 S13 112 links
1.0 S13 111 rechts
1.0 S13 111 links
0.1 S13 1114 rechts
0.1 S13 1114 links
0.1 S13 119 rechts
0.1 S13 119 links
0.1 S13 2121 rechts
0.1 S13 2121 links
0.1 S13 3130 rechts
0.1 S13 3130 links